총 33건(2/3 페이지)
| 번호 | 성명/소속 | 특허명 | 특허등록일 | 등록번호 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 이인영 (전자공학과 부교수) | 전압 제어 발진기 | 2015-11-10 | 10-1569483 | 대한민국 |
| 17 | 이인영 (전자공학과 부교수) | 양자화 잡음을 감소시킨 고해상도 디지털 제어 발진기 | 2014-05-27 | 10-1402945 | 대한민국 |
| 16 | 염홍기 (전자공학과 부교수) | 정밀한 제어를 위한 뇌-기계 인터페이스 장치 및 방법 | 2013-09-27 | 10-1314570 | 대한민국 |
| 15 | 염홍기 (전자공학과 부교수) | 준비전위기반 뇌-컴퓨터 인터페이스 장치 및 방법 | 2013-02-25 | 10-1238780 | 대한민국 |
| 14 | 오순수 (전자공학과 교수) | 도파관을 사용하는 프로브 및 안테나 | 2012-03-29 | 10-1133743 | 대한민국 |
| 13 | 염홍기 (전자공학과 부교수) | 생체신호의 특징 추출 장치 및 방법 | 2011-11-02 | 10-1081369 | 대한민국 |
| 12 | 오순수 (전자공학과 교수) | 광대역 직렬급전 배열안테나의 주빔 고정 장치 | 2011-09-15 | 10-1066541 | 대한민국 |
| 11 | 오순수 (전자공학과 교수) | 안테나 정렬 시스템과 그 방법 | 2011-09-08 | 10-1065479 | 대한민국 |
| 10 | 오순수 (전자공학과 교수) | 안테나 방사 성능 측정 장치 및 그 설계 방법 | 2011-01-13 | 10-1009630 | 대한민국 |
| 9 | 오순수 (전자공학과 교수) | 결합선로를 이용한 전력제어 무선기기의 복사전력 측정장치 및 그 방법 | 2010-10-14 | 10-0989066 | 대한민국 |
| 8 | 오순수 (전자공학과 교수) | 안테나 방사 성능 측정 시스템 및 방법 | 2010-09-02 | 10-0981256 | 대한민국 |
| 7 | 오순수 (전자공학과 교수) | 안테나 측정신호 수신장치, 수신방법 및 안테나 측정시스템 | 2009-12-16 | 10-0933662 | 대한민국 |
| 6 | 오순수 (전자공학과 교수) | 유한 거리간 안테나 방사 패턴 측정 장치 및 방법 | 2009-11-05 | 10-0926561 | 대한민국 |
| 5 | 이인영 (전자공학과 부교수) | 스위치, 부성 저항부 및 이를 이용하는 차동 전압 제어발진기 | 2008-12-11 | 10-0874772 | 대한민국 |
| 4 | 오순수 (전자공학과 교수) | 근역장 측정을 위한 카메라 기반 위치 조정기 및 그 방법과근역장 측정 시스템 | 2008-10-16 | 10-0864832 | 대한민국 |
