총 292건(5/20 페이지)
| 번호 | 성명/소속 | 논문명 | 게재년월일 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|
| 232 | 판정훈 조교수 (식품영양학과) | A Mixture of Nicotinamide Mononucleotide, Decursin, and |
2025-05-12 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD |
| 231 | 송광윤 조교수 (컴퓨터통계학과) | Non-Homogeneous Poisson Process Software Reliability Model and Multi-Criteria Decision for Operating Environment Uncertainty and Dependent Faults | 2025-05-07 | APPLIED SCIENCES-BASEL |
| 230 | 이한용 조교수 (생명과학과) | Strigolactone decreases ethylene biosynthesis in etiolated rice seedlings by reducing expression of OsACO genes | 2025-04-09 | Applied Biological Chemistry |
| 229 | 송광윤 조교수 (컴퓨터통계학과) | 광주광역시 장애인가족의 돌봄시간과 돌봄부담에 영향을 미치는 요인 탐색 | 2025-03-31 | 문화교류와 다문화교육 |
| 228 | 김석준 교수 (의생명과학부) | Brevibacterium koreense sp. nov., a moderately halophilic bacterium isolated from jogae-jeotgal, a Korean fermented seafood | 2025-03-27 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY |
| 227 | 명노준 교수 (물리교육과) | Nanowrinkle waveguide in graphene for enabling secure Dirac fermion transport | 2025-03-17 | JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS |
| 226 | 양성태 부교수 (의예과) | Novel Leech Antimicrobial Peptides, Hirunipins: Real-Time 3D Monitoring of Antimicrobial and Antibiofilm Mechanisms Using Optical Diffraction Tomography | 2025-03-13 | Advanced Science |
| 225 | 판정훈 조교수 (식품영양학과) | Enzymatic Hydrolysate of Low-Molecular-Weight Soybean Peptides Suppresses Hydrogen Peroxide-Induced Apoptosis of Murine Myoblast C2C12 Cells Possibly via AMPK Activation | 2025-03-06 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD |
| 224 | 판정훈 조교수 (식품영양학과) | UG0712, A Ginsenoside Complex, Improved Endurance Performance and Changed Hepatic and Muscular Transcriptomic Signatures in C57BL/6N Male Mice | 2025-02-13 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD |
| 223 | 판정훈 조교수 (식품영양학과) | Tetragonia tetragonioides extract prevented high-fat-diet-induced obesity and changed hepatic and adipose transcriptomic signatures in C57BL/6J male mice | 2025-02-12 | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY |
| 222 | 송광윤 조교수 (컴퓨터통계학과) | Population forecasting by small region in Korea using LSTM | 2025-01-31 | 한국데이터정보과학회지 |
| 221 | 김석준 교수 (의생명과학부) | Kindlin-1 promotes gastric cancer cell motility through the Wnt/β-catenin signaling pathway | 2025-01-20 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 220 | 김정수 부교수 (의생명과학부) | Whole-genome sequencing study in Koreans identifies novel loci for Alzheimer's disease | 2024-12-24 | ALZHEIMERS & DEMENTIA |
| 219 | 김석준 교수 (의생명과학부) | Disrupting Notch signaling related HES1 in myeloid cells reinvigorates antitumor T cell responses | 2024-12-19 | EXPERIMENTAL HEMATOLOGY & ONCOLOGY |
| 218 | 명노준 교수 (물리교육과) | Neural network-based recognition of multiple nanobubbles in graphene | 2024-12-10 | CURRENT APPLIED PHYSICS |
