총 292건(3/20 페이지)
| 번호 | 성명/소속 | 논문명 | 게재년월일 | 학술지명 |
|---|---|---|---|---|
| 262 | 손윤국 부교수 (전기공학과) | A Numerical Study for Optimizing a New Experimental Method on Inhalation Toxicology | 2025-12-25 | FIRE-SWITZERLAND |
| 261 | 송광윤 조교수 (컴퓨터통계학과) | Nonhomogeneous Poisson process software reliability model incorporating initial fault diversification and dependent failures | 2025-12-24 | SCIENCE PROGRESS |
| 260 | 손윤국 부교수 (전기공학과) | Optimal Structural Design to Improve Cycling Stability of SiO x -Spherical Porous CNTs Composite Anode for Lithium-Ion Battery | 2025-12-10 | ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES |
| 259 | 김석준 교수 (의생명과학부) | Reactive oxygen species-sensitive release of cephalexin from hyaluronic acid-g-cephalexin dimer copolymer for treatment of inflammation and infection of oral soft tissue cells | 2025-12-10 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 258 | 최철웅 교수 (의생명과학부) | Myoprotective Role of Quercus acuta Thunb. Fruit Extract Through IGF-1-Akt-FOXO Axis Modulation in Dexamethasone-Induced Sarcopenia | 2025-12-09 | APPLIED SCIENCES-BASEL |
| 257 | 명노준 교수 (물리교육과) | Asymmetric-gate Mach-Zehnder interferometry in graphene: Multi-path conductance oscillations and visibility characteristics | 2025-12-01 | CURRENT APPLIED PHYSICS |
| 256 | 송광윤 조교수 (컴퓨터통계학과) | 지수 성장형을 갖는 새로운 결함 탐지율 함수를 고려한 NHPP 소프트웨어 신뢰성 모형 | 2025-11-30 | 한국데이터정보과학회지 |
| 255 | 김석준 교수 (의생명과학부) | Lactose-functionalized photosensitizer nanoparticles derived from thiophene-fused BODIPY for NIR-imaging-guided photodynamic treatment of hepatocellular carcinoma | 2025-11-28 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B |
| 254 | 양성태 부교수 (의예과) | Design and evaluation of octopromycin-derived peptides as multifunctional antimicrobial agents against multidrug-resistant pathogens | 2025-11-21 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 253 | 양성태 부교수 (의예과) | Rational design of thrombin-derived VFR12 analogs with enhanced antimicrobial, antibiofilm, and anti-inflammatory properties | 2025-11-19 | SCIENTIFIC REPORTS |
| 252 | 판정훈 조교수 (식품영양학과) | SIRT3-IDH2 axis is a target of dietary fructose: implication of IDH2 as a key player in dietary carcinogen toxicity in mice colon | 2025-11-13 | EXPERIMENTAL AND MOLECULAR MEDICINE |
| 251 | 판정훈 조교수 (식품영양학과) | Chemical Profile and Anti-Obesity Effect of Luffa Cylindrica Roem Vinegar in Diet-Induced Obese Mice | 2025-11-01 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD |
| 250 | 명노준 교수 (물리교육과) | Radio-Frequency Detection of Fabry-Perot Interference and Quantum Capacitance in Long-Channel Three-Dimensional Dirac Semimetal Cd3As2 Nanowires | 2025-10-14 | ACS APPLIED ELECTRONIC MATERIALS |
| 249 | 판정훈 조교수 (식품영양학과) | Apiaceous Vegetables Attenuated Inflammation Markers and Enriched Gut Lachnospiraceae in Mice Fed Western Diets | 2025-10-10 | JOURNAL OF MEDICINAL FOOD |
| 248 | 김정수 부교수 (의생명과학부) | Revisiting APOE: Insights from rare variants and the expanding landscape of Alzheimer's disease genetics | 2025-10-01 | JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE |
