총 137건(8/10 페이지)
| 번호 | 성명/소속 | 과제명 | 과제기간 | 지원기관 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 최지영 (식품영양학과 조교수) | 국내 자생 천연물을 활용한 당뇨병성 근위축증 개선용 기능성 식의약 소재 개발 | 2022.06.30~2023.02.28 | 한국연구재단 |
| 31 | 이한용 (생명과학과 조교수) | 브라시노스테로이드(Brassinosteroid; BR)와 에틸렌(Ethylene; ET) 신호전달 조절을 통한 가뭄 저항성감자 개발 | 2022.06.30~2023.02.28 | 한국연구재단 |
| 30 | 명노준 (물리교육과 교수) | 그래핀 양자점 기반의 조절 가능한 양자비트 제안 | 2022.06.30~2023.02.28 | 한국연구재단 |
| 29 | 양성태 (의예과 부교수) | 모델 시스템을 이용한 바이러스와 세포막 미세영역의 상호작용 연구 | 2022.03.31~2023.02.28 | 한국연구재단 |
| 28 | 손윤국 (전기공학과 부교수) | 전고체전지를 위한 황화물계열 나노 고체전해질(Li6PS5Cl) 개발 | 2022.03.31~2023.02.28 | 한국연구재단 |
| 27 | 김석준 (의생명과학부 교수) | 위암의 발병에 영향을 끼치는 신호전달 네트워크 조절자로서 SPON2의 기작 연구 | 2022.03.31~2023.02.28 | 한국연구재단 |
| 26 | 김규민 (의생명과학부 조교수) | 선택적 스핑고신 키나아제 활성 조절을 통한 간섬유화 제어 기전 연구 | 2022.03.31~2023.02.28 | 한국연구재단 |
| 25 | 김석준 (의생명과학부 교수) | OCP를 활용한 골 재생 유도물질 BMP-2 대체재 발굴 | 2022.08.31~2023.01.31 | 한국연구재단 |
| 24 | 최지영 (식품영양학과 조교수) | 천연물 추출물이 고지방식이 유도 비만마우스의 뇌(시상하부) 전사체 조절에 미치는 효과 | 2021.11.30~2022.10.31 | 조선대학교 |
| 23 | 김석준 (의생명과학부 교수) | 해조류를 이용한 위암의 증식 억제 물질 개발 | 2021.11.30~2022.10.31 | 조선대학교 |
| 22 | 최지영 (식품영양학과 조교수) | 식물 유래 폴리페놀 화합물의 항비만 효과 | 2021.05.31~2022.04.30 | 조선대학교 |
| 21 | 이한용 (생명과학과 조교수) | SINAT2의 환경 스트레스에 대한 반응 규명 | 2021.05.31~2022.04.30 | 조선대학교 |
| 20 | 양성태 (의예과 부교수) | 세포독성이 없는 항균펩타이드의 개발 | 2021.05.31~2022.04.30 | 조선대학교 |
| 19 | 명노준 (물리교육과 교수) | 그래핀 양자홀 pn접합의 경계면채널을 통한 점결함의 국소화상태 연구 | 2021.05.31~2022.04.30 | 조선대학교 |
| 18 | 김석준 (의생명과학부 교수) | LAMB1을 이용한 위암의 진단 바이오마커 연구 | 2021.05.31~2022.04.30 | 조선대학교 |
