총 137건(4/10 페이지)
| 번호 | 성명/소속 | 과제명 | 과제기간 | 지원기관 |
|---|---|---|---|---|
| 92 | 양성태 (의예과 부교수) | 항균펩타이드의 구조와 활성의 상관관계 연구 | 2024.05.31~2025.04.30 | 조선대학교 |
| 91 | 송광윤 (컴퓨터통계학과 조교수) | 딥러닝 기법을 활용한 인구 예측에 관한 연구 | 2024.05.31~2025.04.30 | 조선대학교 |
| 90 | 명노준 (물리교육과 교수) | 변형이 가해진 그래핀에서의 스핀 전류 발생 | 2024.05.31~2025.04.30 | 조선대학교 |
| 89 | 김석준 (의생명과학부 교수) | 해조류를 활용한 면역세포 조절 기전 연구 | 2024.05.31~2025.04.30 | 조선대학교 |
| 88 | 최철웅 (의생명과학부 교수) | (세부과제 B-1-2) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 87 | 최지영 (식품영양학과 조교수) | (세부과제 A-3-3) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 86 | 이한용 (생명과학과 조교수) | (세부과제 A-1-3) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 85 | 양성태 (의예과 부교수) | (세부과제 A-2-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 84 | 송광윤 (컴퓨터통계학과 조교수) | (세부과제 A-3-5) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 83 | 손윤국 (전기공학과 부교수) | (세부과제 A-3-2) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 82 | 박정희 (의예과 조교수) | (세부과제 B-2-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 81 | 명노준 (물리교육과 교수) | (세부과제 A-3-4) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 80 | 김정수 (의생명과학부 부교수) | (국제협력연구) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 79 | 김정수 (의생명과학부 부교수) | (세부과제 A-3-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
| 78 | 김석준 (의생명과학부 교수) | (세부과제 A-1-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2024.04.30~2025.02.28 | 한국연구재단 |
