총 137건(2/10 페이지)
| 번호 | 성명/소속 | 과제명 | 과제기간 | 지원기관 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 양성태 (의예과 부교수) | 세포막 미세영역을 표적하는 신개념 염증제어 연구 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 121 | 양성태 (의예과 부교수) | (세부과제 A-2-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 120 | 양성태 (의예과 부교수) | [외부기관 협력연구] 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 119 | 송광윤 (컴퓨터통계학과 조교수) | (세부과제 A-3-5) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 118 | 손윤국 (전기공학과 부교수) | (세부과제 A-3-2) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 117 | 박정희 (의예과 조교수) | (세부과제 B-2-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 116 | 박정희 (의예과 조교수) | [외부기관 협력연구] 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 115 | 명노준 (물리교육과 교수) | (세부과제 A-3-4) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 114 | 명노준 (물리교육과 교수) | 조절 가능한 고체기반 큐비트 플랫폼을 위한 그래핀 스트레인트로닉스 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 113 | 명노준 (물리교육과 교수) | [외부기관 협력연구] 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 112 | 김정수 (의생명과학부 부교수) | (국제협력연구) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 111 | 김정수 (의생명과학부 부교수) | (세부과제 A-3-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 110 | 김재호 (의학과 조교수) | (세부과제 B-1-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 109 | 김재호 (의학과 조교수) | 허혈성 뇌졸중 발생 예측을 위한 두개내 동맥경화성 협착증의 혈류 역학적 분석 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
| 108 | 김석준 (의생명과학부 교수) | (세부과제 A-1-1) 조선대학교 G-램프(LAMP) 사업단 | 2025.03.31~2026.02.28 | 한국연구재단 |
